İBB Seçimleri İlçelerde de Yenilenseydi AK Parti’nin Kaybı Büyüyecekti
AK Parti’nin 31 Mart’a oranla ciddi bir farkla kaybettiği İBB seçimleri şayet ilçeler bazında da yenilenseydi daha önce kazanılmış birçok ilçe belediyesi CHP’ye geçecekti.
24 Haziran 2019 Pazartesi 11:58A+A-
HAKSÖZ-HABER
23 Haziran’da yenilenen İBB seçimleri, AK Partili aday Binali Yıldırım’ın hezimetiyle sonuçlandı. 23 Haziran’a kıyasla AK Parti aleyhine farkın açıldığı İBB seçimlerinin yenilenmesi işlemi şayet ilçeleri de kapsasaydı daha önce AK Parti’nin kazandığı Bahçelievler, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Sancaktepe, Şile, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçe belediyeleri de CHP’ye geçecekti. Bu listeye daha önce MHP’nin kazandığı Silivri de eklendiğinde CHP’ye kaptırılan ilçe belediyelerinin sayısı 14 olurdu.
31 MART 2019 VE 23 HAZİRAN 2019 SEÇİM SONUÇLARI | İLÇE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ OLSAYDI | |||||||
31 Mart | 23 Haziran | FARK | 31 Mart | 23 Haziran | ||||
ADALAR | ||||||||
Millet İttifakı | 60,87 | 70,96 | 10,09 | CHP | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 34,78 | 28,63 | -6,15 | |||||
ARNAVUTKÖY | ||||||||
Cumhur İttifakı | 62,21 | 60,22 | -1,99 | AK PARTİ | AK PARTİ | |||
Millet İttifakı | 34,39 | 38,71 | 4,32 | |||||
ATAŞEHİR | ||||||||
Millet İttifakı | 54,42 | 59,88 | 5,46 | CHP | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 43,51 | 39,36 | -4,15 | |||||
AVCILAR | ||||||||
Millet İttifakı | 55,67 | 62,01 | 6,34 | CHP | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 42,69 | 37,37 | -5,32 | |||||
BAĞCILAR | ||||||||
Cumhur İttifakı | 59,25 | 56,53 | -2,72 | AK PARTİ | AK PARTİ | |||
Millet İttifakı | 37,62 | 42,45 | 4,83 | |||||
BAHÇELİEVLER | ||||||||
Millet İttifakı | 46,87 | 51,83 | 4,96 | AK PARTİ | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 50,48 | 47,26 | -3,22 | |||||
BAKIRKÖY | ||||||||
Millet İttifakı | 72,86 | 79,25 | 6,39 | CHP | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 25,08 | 20,16 | -4,92 | |||||
BAŞAKŞEHİR | ||||||||
Cumhur İttifakı | 53,75 | 51,26 | -2,49 | AK PARTİ | AK PARTİ | |||
Millet İttifakı | 43,22 | 47,55 | 4,33 | |||||
BAYRAMPAŞA | ||||||||
Millet İttifakı | 44,50 | 50,67 | 6,17 | AK PARTİ | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 52,71 | 48,52 | -4,19 | |||||
BEŞİKTAŞ | ||||||||
Millet İttifakı | 79,11 | 83,71 | 4,60 | CHP | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 19,15 | 15,75 | -3,40 | |||||
BEYKOZ | ||||||||
Millet İttifakı | 44,17 | 49,76 | 5,59 | AK PARTİ | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 52,91 | 49,25 | -3,66 | |||||
BEYLİKDÜZÜ | ||||||||
Millet İttifakı | 57,50 | 61,70 | 4,20 | CHP | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 40,84 | 37,62 | -3,22 | |||||
BEYOĞLU | ||||||||
Millet İttifakı | 46,02 | 51,42 | 5,40 | AK PARTİ | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 50,99 | 47,67 | -3,32 | |||||
BÜYÜKÇEKMECE | ||||||||
Millet İttifakı | 52,37 | 58,74 | 6,37 | CHP | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 46,14 | 40,76 | -5,38 | |||||
ÇATALCA | ||||||||
Cumhur İttifakı | 51,67 | 39,91 | -11,76 | AK PARTİ | CHP | |||
Millet İttifakı | 46,69 | 59,45 | 12,76 | |||||
ÇEKMEKÖY | ||||||||
Millet İttifakı | 44,57 | 50,66 | 6,09 | AK PARTİ | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 50,81 | 48,60 | -2,21 | |||||
ESENLER | ||||||||
Cumhur İttifakı | 63,73 | 61,08 | -2,65 | AK PARTİ | AK PARTİ | |||
Millet İttifakı | 33,03 | 37,97 | 4,94 | |||||
ESENYURT | ||||||||
Millet İttifakı | 52,66 | 57,20 | 4,54 | CHP | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 45,51 | 42,07 | -3,44 | |||||
EYÜPSULTAN | ||||||||
Millet İttifakı | 48,47 | 53,91 | 5,44 | AK PARTİ | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 48,95 | 45,22 | -3,73 | |||||
FATİH | ||||||||
Millet İttifakı | 43,64 | 49,18 | 5,54 | AK PARTİ | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 53,27 | 49,06 | -4,21 | |||||
GAZİOSMANPAŞA | ||||||||
Cumhur İttifakı | 55,99 | 52,88 | -3,11 | AK PARTİ | AK PARTİ | |||
Millet İttifakı | 40,59 | 46,26 | 5,67 | |||||
GÜNGÖREN | ||||||||
Cumhur İttifakı | 54,01 | 50,23 | -3,78 | AK PARTİ | AK PARTİ | |||
Millet İttifakı | 43,26 | 48,85 | 5,59 | |||||
KADIKÖY | ||||||||
Millet İttifakı | 77,61 | 81,71 | 4,10 | CHP | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 20,61 | 17,60 | -3,01 | |||||
KAĞITHANE | ||||||||
Cumhur İttifakı | 54,25 | 50,54 | -3,71 | AK PARTİ | AK PARTİ | |||
Millet İttifakı | 42,55 | 48,56 | 6,01 | |||||
KARTAL | ||||||||
Millet İttifakı | 52,76 | 58,49 | 5,73 | CHP | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 45,04 | 40,66 | -4,38 | |||||
KÜÇÜKÇEKMECE | ||||||||
Millet İttifakı | 53,16 | 59,42 | 6,26 | CHP | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 44,37 | 39,74 | -4,63 | |||||
MALTEPE | ||||||||
Millet İttifakı | 57,51 | 63,11 | 5,60 | CHP | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 40,33 | 36,18 | -4,15 | |||||
PENDİK | ||||||||
Cumhur İttifakı | 55,85 | 52,89 | -2,96 | AK PARTİ | AK PARTİ | |||
Millet İttifakı | 41,42 | 46,07 | 4,65 | |||||
SANCAKTEPE | ||||||||
Millet İttifakı | 47,69 | 51,59 | 3,90 | AK PARTİ | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 50,20 | 47,58 | -2,62 | |||||
SARIYER | ||||||||
Millet İttifakı | 55,42 | 60,81 | 5,39 | CHP | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 42,69 | 38,35 | -4,34 | |||||
SİLİVRİ | ||||||||
Millet İttifakı | 43,97 | 61,86 | 17,89 | MHP | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 46,78 | 37,50 | -9,28 | |||||
SULTANBEYLİ | ||||||||
Cumhur İttifakı | 66,54 | 65,83 | -0,71 | AK PARTİ | AK PARTİ | |||
Millet İttifakı | 29,96 | 32,89 | 2,93 | |||||
SULTANGAZİ | ||||||||
Cumhur İttifakı | 58,85 | 57,63 | -1,22 | AK PARTİ | AK PARTİ | |||
Millet İttifakı | 38,27 | 41,37 | 3,10 | |||||
ŞİLE | ||||||||
Millet İttifakı | 41,22 | 49,72 | 8,50 | AK PARTİ | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 56,64 | 49,35 | -7,29 | |||||
ŞİŞLİ | ||||||||
Millet İttifakı | 66,25 | 73,32 | 7,07 | CHP | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 29,30 | 25,95 | -3,35 | |||||
TUZLA | ||||||||
Millet İttifakı | 47,92 | 53,17 | 5,25 | AK PARTİ | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 49,70 | 45,96 | -3,74 | |||||
ÜMRANİYE | ||||||||
Cumhur İttifakı | 54,61 | 51,60 | -3,01 | AK PARTİ | AK PARTİ | |||
Millet İttifakı | 42,64 | 47,51 | 4,87 | |||||
ÜSKÜDAR | ||||||||
Millet İttifakı | 48,38 | 54,17 | 5,79 | AK PARTİ | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 48,77 | 44,84 | -3,93 | |||||
ZEYTİNBURNU | ||||||||
Millet İttifakı | 46,13 | 52,09 | 5,96 | AK PARTİ | CHP | |||
Cumhur İttifakı | 51,22 | 47,13 | -4,09 | |||||
AK PARTİ 24 CHP 14 MHP 1 | AK PARTİ 11 CHP 28 | |||||||
Etiketler : 23 Haziran seçimleri
HABERE YORUM KAT